Runtime Truth
能力矩阵
这份页面用于对齐“对外承诺”和“真实运行能力”。凡未列为“已支持”的能力,均不应被视为可在生产中直接使用。
引擎覆盖
| 引擎 | 状态 | 支持模式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| OpenAI Web Search | 已支持 | 引用验证、品牌监控、诊断/验证流程 | 生产可用 |
| Volcengine (Doubao) Web Search | 已支持 | 引用验证、品牌监控 | 生产可用 |
| GLM Web Search | 受限 | 暂未开放 | 当前模型返回 404,等待上游可用后恢复 |
| Claude / Perplexity / Gemini / Grok | 规划中 | 未接入运行时 | 仅在 GEO 教学内容中出现,不代表已接入 |
功能模式覆盖
| 功能 | Web | API |
|---|---|---|
| 品牌监控 CRUD | 已支持 | v1 已支持 |
| 品牌监控执行(run) | 已支持 | v1 已支持(单次响应) |
| 查询诊断与验证 | 已支持 | 暂未开放 |
| API Key 审计日志 | 可查看 | 全请求记录 |
已知限制
- 运行时引擎覆盖当前为 OpenAI + Volcengine;其余引擎仅为规划项。
- External API v1 采用请求-响应模式,暂不提供 SSE 流式事件。
- API 会执行分钟级限流与月度请求/运行配额(按 free/pro/enterprise 计划)。